Les capsules vidéo ci-dessous montrent en quelques minutes les principaux outils du logiciel de TBI. Elles peuvent être visionnées sur ordinateur ou sur tablette iPad.
Référentiel de compétences à télécharger
Aide pour l'utilisation de la barre de contrôle
1. Gestion des documents du logiciel TBI
Compétence | Description | Durée | |
1.1 | Ouvrir de nouvelles pages dans le logiciel TBI et naviguer entre elles | 2'11" | |
1.2 | Sauvegarder un document du logiciel TBI dans un dossier particulier | 1'30" | |
1.3 | Exporter un document du logiciel TBI dans un autre format | 1'11" | |
1.4 | Partager un document du logiciel TBI | 1'11" |
2. Utilisation des outils du logiciel TBI en classe
Compétence | Description | Durée | |
2.1.1 | Utiliser les outils de base du logiciel TBI : les outils d'Annotations. | 2'27'' | |
2.1.2 | Utiliser les outils de base du logiciel TBI : l'outil Texte. | 2'31'' | |
2.1.3 | Utiliser les outils de base du logiciel TBI : l'outil Forme. | 2'05'' | |
2.2 | Insérer des contenus provenant d'une autre application. | 1'42'' | |
2.3.1 | Utiliser les outils avancés du logiciel TBI : l'encre magique. | 1'39'' | |
2.3.2 | Utiliser les outils avancés du logiciel TBI : le rideau et le spot. | 1'19'' | |
2.3.3 | Utiliser les outils avancés du logiciel TBI : la reconnaissance d'écriture. | 1'35'' | |
2.4.1 | Personnaliser les barres d'outils selon les besoins : choisir, modifier, créer un Profil d'utilisateur. | 2'13'' | |
2.4.2 | Personnaliser les barres d'outils selon les besoins : choisir, modifier, créer un Profil d'utilisateur. | 1'37'' | |
2.5 | Enregistrer une procédure sous forme de film et présentation d'outils géométrique. | 3'08'' | |
2.6 | Utiliser les fonctions avancées sur les éléments des pages du TBI : verrouiller, dupliquer, grouper. | 1'57'' |
3. Ressources et compléments externes au logiciel
Compétence | Description | Durée | |
3.1 | Rechercher des éléments dans les ressources disponibles en utilisant les filtres ou le moteur de recherche de mon logiciel TBI | 1'50'' | |
3.2 | Exploiter internet pour rechercher des leçons ou des ressources | -- | |
3.3 | Utiliser des modules complémentaires disponibles dans le logiciel TBI | 2'14'' | |
3.4.1 | Créer des activités interactives selon les besoins de ma classe avec LearningApps. | 1'40'' | |
3.4.2 | Créer une activités interactive de catégorisation avec ActivInspire. | 3'45'' |